合成生物学相关文章

返回首页

年份 01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 总计
2025 172 94 122 95 130 145 62 11 14 3 - 1 849
2024 193 70 101 68 61 108 83 79 114 93 73 99 1142
2023 73 26 18 12 15 18 21 18 8 27 50 74 360
2022 56 9 9 10 8 7 10 11 12 18 11 13 174
2021 39 8 12 10 8 11 6 11 12 11 17 13 158
2020 51 7 13 8 7 11 10 11 9 12 7 14 160
2019 16 4 12 7 5 9 4 9 3 11 13 5 98
2018 16 8 4 9 6 10 7 3 14 1 2 4 84
2017 16 1 3 4 2 3 5 7 4 7 7 1 60
2016 9 2 5 5 6 7 8 4 8 3 6 10 73
2015 12 4 3 1 4 1 - 2 9 - - 4 40
2014 13 2 1 3 1 3 7 4 4 4 2 6 50
2013 4 4 - 1 2 1 5 1 8 4 2 3 35
2012 5 - 1 4 - 2 1 3 3 4 3 2 28
2011 5 2 1 - - 1 2 - 1 1 3 - 16
2010 3 - - 1 2 1 1 - 1 1 1 2 13
2009 1 1 1 - 1 1 1 5 - 1 - 6 18
2008 1 1 - - - 1 - - 1 - - - 4
2007 1 1 - - - - - - 1 1 - - 4
2006 - - - - - - - - - - - 1 1
2005 - - - - - 1 - - - - - - 1
2004 2 - - - - - - - - - - - 2
回到顶部